Vorteile für den Öffentlichen Dienst/Beamte: Geldanlage - Kredite - Vorsorgen... auch mit Angeboten von Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Zuerst vergleichen, dann auswählen und die besten Konditionen sichern |
Hessen: Beamten-Informationen.de
Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025 (html)
![]() |
Hessen: Beamten-Informationen.de Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025 Hessen – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die hessische Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate. Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Die Gewerkschaften in Hessen führen mit dem Land Hessen im Frühjahr 2024 eigenständige Verhandlungen. Das Ergebnis der TdL vom 09.12.2023 wird dabei nur bedingt eine Rolle spielen. >>>Mehr Infos zur Besoldung in Hessen
|
Die Besoldungstabellen für Hessen aktualisieren wir jeweils im Internet: |
A-Besoldung
Besoldungstabellen für Beamte des Landes Hessen ab 01.02.2025
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | ÜSL 1 zu Stufe 1 |
ÜSL zu Stufe 1 |
Stufe 1 |
ÜSL zu Stufe 2 |
Stufe 2 |
ÜSL zu Stufe 3 |
Stufe 3 |
ÜSL zu Stufe 4 |
Stufe 4 |
A 6 | 2.579,09 | 2.652,50 | 2.715,42 | 2.725,92 | 2.777,05 | 2.799,33 | 2.853,08 | ||
A 7 | 2.685,59 | 2.752,13 | 2.762,63 | 2.812,43 | 2.845,24 | 2.888,50 | 2.937,00 | 3.006,48 | |
A 8 | 2.846,53 | 2.925,19 | 2.993,37 | 3.043,18 | 3.099,54 | 3.161,20 | 3.249,03 | ||
A 9 | 3.023,52 | 3.100,87 | 3.171,67 | 3.226,72 | 3.289,66 | 3.352,59 | 3.456,16 | ||
A 10 | 3.246,39 | 3.323,75 | 3.353,90 | 3.389,29 | 3.515,17 | 3.595,14 | 3.677,74 | 3.799,65 | |
A 11 | 3.720,98 | 3.810,14 | 3.886,17 | 3.932,08 | 4.051,38 | 4.141,82 | 4.217,88 | 4.354,22 | |
A 12 | 3.991,06 | 4.086,78 | 4.187,72 | 4.241,49 | 4.385,70 | 4.493,20 | 4.582,33 | 4.744,90 | |
A 13 | 4.473,52 | 4.687,97 | 4.756,83 | 4.904,11 | 4.925,74 | 5.122,94 | 5.167,50 | 5.343,10 | 5.409,24 |
A 14 | 4.650,88 | 4.931,16 | 5.005,42 | 5.216,12 | 5.244,50 | 5.501,09 | 5.559,19 | 5.786,09 | 5.871,17 |
A 15 | 6.049,44 | 6.139,94 | 6.330,38 | 6.362,82 | 6.545,13 | 6.612,67 | 6.761,2 | ||
A 16 | 6.680,20 | 6.780,15 | 7.008,40 | 7.255,53 | 7.255,58 | 7.332,53 | 7.504,07 |
BesGr | ÜSL Stufe 5 |
Stufe 5 |
ÜSL zu Stufe 6 |
Stufe 6 |
ÜSL zu Stufe 7 |
Stufe 7 |
ÜSL zu Stufe 8 |
Stufe 8 |
A 6 | 2.872,76 | 2.931,76 | 2.946,16 | 3.007,77 | 3.019,60 | 3.092,99 | 3.165,12 | |
A 7 | 3.028,78 | 3.121,85 | 3.213,61 | 3.237,22 | 3.279,18 | 3.323,75 | 3.344,73 | 3.411,61 |
A 8 | 3.279,18 | 3.397,15 | 3.475,83 | 3.503,36 | 3.554,48 | 3.608,22 | 3.634,46 | 3.713,13 |
A 9 | 3.478,47 | 3.605,61 | 3.692,16 | 3.730,16 | 3.778,68 | 3.842,90 | 3.865,21 | 3.951,75 |
A 10 | 3.838,98 | 4.000,22 | 4.107,75 | 4.147,08 | 4.216,55 | 4.288,66 | 4.324,09 | 4.431,57 |
A 11 | 4.383,07 | 4.493,20 | 4.603,34 | 4.644,25 | 4.715,77 | 4.791,25 | 4.826,99 | 4.939,23 |
A 12 | 4.781,99 | 4.914,93 | 5.051,34 | 5.098,60 | 5.186,39 | 5.276,90 | 5.322,82 | 5.457,90 |
A 13 | 5.488,94 | 5.576,71 | 5.636,18 | 5.744,21 | 5.782,03 | 5.911,68 | 5.929,25 | 6.075,13 |
A 14 | 5.975,17 | 6.085,94 | 6.165,61 | 6.303,36 | 6.354,69 | 6.518,11 | 6.545,13 | 6.735,59 |
A 15 | 6.862,52 | 6.976,00 | 7.113,75 | 7.189,37 | 7.363,59 | 7.402,80 | 7.614,84 | |
A 16 | 7.622,92 | 7.749,91 | 7.911,98 | 7.999,76 | 8.202,36 | 8.246,94 | 8.491,39 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 43 Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
163,13 |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
412,63 |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
662,13 |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes) |
1.426,79 |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils 249,50 Euro, das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 764,66 Euro.
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.02.2025
Besoldungsgruppe |
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 7.614,08 |
B 2 | 8.857,65 |
B 3 | 9.384,10 |
B 4 | 9.935,46 |
B 5 | 10 568,11 |
B 6 | 11 165,44 |
B 7 | 11.746,54 |
B 8 | 12.352,19 |
B 9 | 13.104,23 |
B 10 | 15.439,45 |
B 11 | 16.041,36 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.02.2025
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W 1 | 5.276,08 |
Stufen mit jeweils fünfjährigern professioralen Erfahrungen |
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W 2 | 6.623,84 | 6.873,28 | 7.122,73 | 7.372,17 | 7.621,60 |
W 3 | 7.344,45 | 7.621,60 | 7.912,59 | 8.203,60 | 8.491,84 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
W L1 | 7.344,45 |
W L2 |
8.037,34 |
W L3 | 9.838,76 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärter nach Abschluss |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 6 bis A 8 | 1.436,38 |
A 9 bis A 11 | 1.504,16 |
A 12 | 1.679,64 |
A 13 | 1.719,59 |
A 13 + Zulage (Nr. 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) | 1.763,42 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.02.2025 (Stundensätze in Euro)
§ 4 Abs. 1 MVergV |
Besoldungsgruppen |
A 6 bis A 8 | 18,22 |
A 9 bis A 12 | 25,03 |
A 13 bis A 16 | 34,49 |
§ 4 Abs. 3 MVergV |
Nummer 1 | 23,31 |
Nummer 2 | 28,86 |
Nummer 3 | 34,26 |
Nummer 4 und 5 | 40,01 |
![]() |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-informationen). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20250430 / 20250615
Ab hier die Besoldungstabellen für Hessen ab 1.12.2022
![]() |
Hessen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Hessen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.08.2022
Die hessiche Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert (Jahr 2013).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate.
Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Daneben gab es für die Jahre 2021 und 2022 steuer- und sozialabgabenfreie Sonderzahlungen von jeweils 500 Euro (Anwärter jeweils 250 Euro). Die neuen Besoldungstabellen für Hessen – ab 01.08.2022 – finden Sie auf dieser Seite.
Besoldungstabelle A – ab 01.08.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .5 | 2290,54 | 2335,69 | 2362,28 | 2421,32 | 2479,18 | 2538,22 | 2597,23 | 2656,25 |
A .6 | 2341,47 | 2397,01 | 2451,42 | 2518,52 | 2587,97 | 2655,08 | 2730,31 | 2793,97 |
A .7 | 2438,69 | 2482,65 | 2549,79 | 2653,94 | 2755,78 | 2857,62 | 2934,01 | 3011,55 |
A .8 | 2582,17 | 2642,37 | 2736,10 | 2868,05 | 2998,81 | 3092,55 | 3185,13 | 3277,72 |
A .9 | 2737,26 | 2799,76 | 2903,91 | 3050,89 | 3182,82 | 3292,76 | 3392,28 | 3488,36 |
A 10 | 2934,01 | 2991,86 | 3173,57 | 3354,11 | 3531,16 | 3660,80 | 3785,77 | 3911,93 |
A 11 | 3363,37 | 3471,00 | 3656,16 | 3843,65 | 3966,32 | 4099,67 | 4229,43 | 4360,06 |
A 12 | 3607,56 | 3744,13 | 3966,32 | 4188,51 | 4338,60 | 4500,74 | 4658,13 | 4817,90 |
A 13 | 4199,05 | 4348,14 | 4561,55 | 4774,96 | 4922,79 | 5070,65 | 5218,48 | 5362,76 |
A 14 | 4418,49 | 4629,52 | 4907,32 | 5182,72 | 5372,30 | 5564,23 | 5753,80 | 5945,77 |
A 15 | 5419,97 | 5588,08 | 5777,65 | 5968,42 | 6157,99 | 6346,35 | 6534,75 | 6721,92 |
A 16 | 5985,11 | 6186,59 | 6404,79 | 6624,15 | 6841,15 | 7061,71 | 7279,90 | 7495,69 |
Aufstiegs- intervalle |
2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt nach 23 Jahren |
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 43 Abs. 1 und Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes)
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 43 Abs. 1) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
144,01 Euro | 267,17 Euro | 390,33 | 774,07 |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils 123,16 Euro und für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 383,74 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um je 6,98 Euro und für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 20,98 Euro,
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 6 721,25 |
B 2 | 7 819,01 |
B 3 | 8 283,72 |
B 4 | 8 770,43 |
B 5 | 9 328,88 |
B 6 | 9 856,18 |
B 7 | 10 369,14 |
B 8 | 10 903,78 |
B 9 | 11 567,62 |
B 10 | 13 629,01 |
B 11 | 14 160,35 |
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W 1 | 4 657,41 |
.
Besoldungs-gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||||
* | * | * | * | * | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 6 269,77 | 6 638,59 | 7 007,40 | 6 507,70 | 6 727,89 |
W 3 | 7 007,40 | 7 499,15 | 7 990,90 | 7 241,64 | 7 496,08 |
.
*Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W L1 | 6 483,23 |
W L2 | 7 094,87 |
W L3 | 8 685,07 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.697,84 | 3.823,32 | 3.948,61 | 4.074,28 | 4.201,01 | 4.328,02 | 4.547,26 | |
C 2 | 3.705,68 | 3.905,63 | 4.105,95 | 4.307,91 | 4.513,78 | 4.719,78 | 4.925,78 | |
C 3 | 4.068,02 | 4.296,66 | 4.529,58 | 4.762,80 | 4.996,06 | 5.229,34 | 5.462,56 | |
C 4 | 5.161,14 | 5.395,60 | 5.630,11 | 5.864,59 | 6.099,07 | 6.333,53 | 6.567,99 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.586,54 | 4.715,78 | 4.845,03 | 4.974,30 | 5.103,59 | 5.232,81 | 5.362,09 | |
C 2 | 5.131,77 | 5.337,75 | 5.543,77 | 5.749,72 | 5.955,76 | 6.161,74 | 6.367,75 | 6.573,75 |
C 3 | 5.695,81 | 5.929,05 | 6.162,30 | 6.395,54 | 6.628,76 | 6.862,01 | 7.095,29 | 7.328,53 |
C 4 | 6.802,44 | 7.036,93 | 7.271,38 | 7.505,87 | 7.740,33 | 7.974,82 | 8.209,26 | 8.443,75 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
R 1 | 4 295,37 | 4 425,39 | 4 527,47 | 4 790,80 | 5 054,10 | 5 317,39 | 5 580,69 | 5 844,00 | 6 107,29 | 6 370,61 | 6 633,90 | 6 897,22 |
R 2 | 5 235,14 | 5 421,08 | 5 684,36 | 5 947,66 | 6 211,00 | 6 474,26 | 6 737,62 | 7 000,89 | 7264,22 | 7 527,48 |
R 3 | 8 283,72 |
R 4 | 8 770,43 |
R 5 | 9 328,88 |
R 6 | 9 856,18 |
R 7 | 10 369,14 |
R 8 | 10 903,78 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 | 1 134,14 |
A 6 bis A 8 | 1 267,95 |
A 9 bis A 11 | 1 327,79 |
A 12 | 1 482,69 |
A 13 | 1 517,95 |
A 13 + Zulage (Nr 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) |
1 556,64 |
Ab hier die hessischen Besoldungstabellen von 2020
![]() |
Hessen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte |
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Im Rahmen der Föderalismusreform wurde den Ländern ab dem 01.09.2006 die eigenständige Regelungskompetenz für die Besoldung und Versorgung übertragen. Hessen hat dies bislang ausschließlich dazu genutzt, eigene Besoldungsanpassungsgesetze zu verabschieden.
Übertragung des Ergebnisses (TV-L 2019-2020-2021) auf Landesbeamte
Die meisten Länder haben sich am Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung ihrer Beamten in drei Schritten angehoben: 3,2 Prozent (1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Die Besoldung für Beamte in Hessen wird zum 01.01.2020 um 3,2 Prozent angepasst.
Die aktuellen Tabellen finden Sie auf dieser Seite.
Besoldungstabelle A – ab 01.02.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag – ab 01.02.2020
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle B – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle C – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle W – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle R – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Anwärtergrundbetrag – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)
Wesentliche Stellenzulagen – ab 01.02.2020 (Monatsbeträge in Euro)